販売型式 | TRS6000-U | |||
---|---|---|---|---|
機体寸法 | 全長 | mm | 1495 | |
全幅 | mm | 620 | ||
全高 | mm | 1075 | ||
機体質量(重量) | kg | 92.5 | ||
エンジン | 型式名 | GB181LN-325 | ||
種類(燃料供給方式) | 空冷4サイクル傾斜型 | |||
総排気量 | L(cc) | 0.181(181) | ||
連続定格出力 | kW(PS)/rpm | 3.1(4.2)/1700 | ||
最大出力 | kW(PS) | 4.6(6.3) | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
燃料タンク容量 | L | 2.5 | ||
始動方式 | リコイルスタータ式 | |||
走行部 | 車輪(タイヤ) | 3.50-7 | ||
輪距(外幅) | mm | 250(350)、350(450)、400(500) | ||
主クラッチ方式 | ベルトテンション式 | |||
操向クラッチ方式 | デフ式(ロック付) | |||
変速段数 | 前進2・後進1 | |||
走行速度 | 前進 | km/h | 0.89〜4.05 | |
後進 | km/h | 0.89 | ||
車軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリ | 駆動方式 | センタードライブ | ||
変速段数 | 段 | 正転1・逆転1 | ||
爪軸回転速度 | rpm | 正転265 逆転362 | ||
耕幅 | mm | 330・500 | ||
爪回転径 | mm | 350 | ||
爪軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリカバー形状 | 開閉式(スライド機構付) |
残り 1 点 113520.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
7940.00 円
タンガロイ タング・シックス・ドリル TDS−F(L/D=3) TDS245F25-3 710-5762
30450.00 円
141900.00 円
ボッシュ Festool 497177 P400 Grit, Granat Abrasives, Pack of 100
40950.00 円
ポスターグリップ PG-32R A1 (屋内用) 1台 ポスターパネル アピール 告知 パチンコ備品 送料無料
9980.00 円
遠藤照明 EFS5318W DUALスポット D400タイプ 4200K 中角 Fit メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
15760.00 円
ユニオンツール 超硬エンドミル テーパ φ5×片角 7° CCTE405014
12740.00 円
育良 アングルコンポATカッター(50111) IS-A50C
82280.00 円
盛光 本職板金鋏 SLDマジック 270mm ■▼853-4148 HSLD-1627 1丁
16280.00 円
MIYANAGA(ミヤナガ) 加工工具 ドリル・ステップ・ホールカッター ドライモンドコアポリカッター φ50(刃のみ) PCD50C
16560.00 円
113520.00円