サイズ | Φ50 |
---|---|
段数 | 1段 |
定格電圧 | DC12V |
取付け/配線仕様 | ポール取付+Lアングル・キャブタイヤケーブル |
点滅/ブザー有無 | 点滅無/ブザー無 |
ボディ色 | オフホワイト |
消費電力 | 1.0W |
質量 | 0.530kg |
LRシリーズ組立完成品 共通仕様 | |
---|---|
使用周囲温度 | -20℃〜+50℃ |
使用周囲湿度 | 90%RH以下、結露なきこと |
保存周囲温度 | -30℃〜+60℃ |
保存周囲湿度 | 90%RH以下、結露なきこと |
取付場所 | 屋内 |
取付方向 | 正方向 |
保護等級 | IP65(IEC 60529) / NEMA TYPE 4X,13(LJタイプのみIP54) |
環境条件:正方向 | |
絶縁抵抗 | 電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上 |
耐電圧 | 電源充電部と非充電金属部間 AC500Vにて1分間(M2タイプはAC1500V) |
オープンコレクタ | NPN / PNP (AC100〜240VタイプはNPNのみ) |
適合規格 | UL 508, CSA-C22.2 No. 14、EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)、RoHS指令 (EN 50581) 、 FCC Part15 SubpartB Class A 、KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) 、 低電圧指令(IEC/EN60947-5-1,EN62471)※M2タイプのみ |
LEDユニット 共通仕様表 | |
---|---|
定格電圧 | DC24V |
定格消費電流/定格消費電力 | Typ. 0.04A/ 1W |
Max. 0.045A/ 1.3W | |
適合規格 | UL 508, CSA-C22.2 No. 14、EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)、RoHS指令 (EN 50581) |
外部接点容量(Is:電流容量 Vs:耐電圧 IL:漏れ電流) | ||
---|---|---|
定格負荷電圧 | DC12V | |
LEDユニット (1段あたり) | 信号線電流 | 90mA |
接点容量 | Is ≧ 100mA Vs ≧ DC35V | |
電源 | 消費電流 | 500mA |
接点容量 | Is ≧ 700mA Vs ≧ DC35V | |
突入電流 | 信号線 | なし |
電源線 | 0.7A,15ms以下 | |
接点漏れ電流 | IL ≦ 0.1 mA |
残り 1 点 6820.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
ステンレスフード 2250×650×1100H SUS304 1.0t BA
87160.00 円
###未来工業 グレー プールボックス 長方形(ノック無) 400×350×300 板加工品 受注生産
9070.00 円
(業務用200セット) ニチバン マイタックラミネートラベル ML-213B 青枠
28420.00 円
イナバ 稲葉 イナバ 物置 フォルタ FS-2214H CG FS-2214H-CG-GJD631 [A230101]
82450.00 円
東日興産 コンバイン用ゴムクローラ 450×90×55 安心保証付き 適合確認 有り
68340.00 円
TAIYO 油圧シリンダ用メンテナンスパーツ パッキンセット 適合シリンダ内径:φ125 (フッ素ゴム・スイッチセット用) ▼835-4879 NH8R/PKS3-125C 1S
38630.00 円
TKG (Total Kitchen Goods) WYK07007 SA焼印ゴテ 十二支 うま
8880.00 円
9170.00 円
(まとめ買い)キヤノン 純正 インクカートリッジ 3色カラー 大容量タイプ BC-361XL 〔3個セット〕
9090.00 円
はしご エスコ(ESCO) 昇柱はしご(折畳式/アルミ製) 0.86/1.65m EA902XB
30510.00 円
6820.00円