【個人宅への配送不可商品】【代金引換不可商品】
※本商品はメーカー直送品です。
※お届け先に法人名が必要です。法人名や屋号が無い場合は商品の発送が出来ません。ご注文をキャンセル致します。
※時間指定・土日祝着指定は受付できません。配送は混載便・車上渡しです。
※「営業所止め」を選択されたお客様にはお引取可能な配送会社の営業所をメールでご案内致します。手配は保留となりますので、お引き取り可能かご返信下さい。
※「代金引換」決済を選択された場合はご注文をキャンセル致します。
※画像はイメージです。
※本商品はメーカー取り寄せ商品です。
※掲載商品は予告無く販売終了となっている場合があり、出荷確約をするものではありません。
V.S.-A型 カット品→<こちら>
※ホースカット品は1m単位での販売となります。(一部例外あり)
[ご注文数量]×[1本物]でのお渡しとなります。
定尺を超える長さの場合は[定尺長さ]+[端数長さ]となります。
■用途
サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
灌漑、工業、土木現場の吸・排水用
■特徴
外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
■標準寸法・物性
商品番号 | 呼称 | 内径 | 外径 | ピッチ | 参考質量 | 定尺 | 許容圧力 (常温) | 減圧変形温度 | 許容曲げ半径 | |
(mm) | (インチ) | (mm) | (mm) | (mm) | (g/m) | (m) | (MPa以下) [kgf/cm2] | (-0.098MPa時) (℃) | (mm以上) | |
a04-0004-02-a1 | 13×30m | 1/2 | 13 | 17.6 | 5.5 | 95 | 30 | 0.294 [3.0] | 60 | 45 |
a04-0004-02-a2 | 19×50m | 3/4 | 19 | 24 | 6.5 | 150 | 50 | 0.294 [3.0] | 60 | 54 |
a04-0004-02-a3 | 25×50m | 1 | 25.4 | 31.4 | 7.5 | 250 | 50 | 0.294 [3.0] | 60 | 69 |
a04-0004-02-a4 | 32×50m | 1・ 1/4 | 32 | 39.2 | 8.5 | 326 | 50 | 0.245 [2.5] | 60 | 84 |
a04-0004-02-a5 | 38×50m | 1・ 1/2 | 38 | 45.8 | 9 | 460 | 50 | 0.245 [2.5] | 60 | 129 |
a04-0004-02-a6 | 50×50m | 2 | 50.8 | 59.2 | 10 | 720 | 50 | 0.245 [2.5] | 55 | 165 |
a04-0004-02-a7 | ★ 60×50m | --- | 60.5 | 69.7 | 10 | 820 | 50 | 0.245 [2.5] | 55 | 165 |
a04-0004-02-a8 | 65×20m | 2・1/2 | 63.5 | 75 | 14.3 | 1000 | 20・50 | 0.245 [2.5] | 55 | 195 |
a04-0004-02-a9 | 65×50m | |||||||||
a04-0004-02-a10 | ★ 75×20m | 3 | 76.2 | 88.8 | 15.1 | 1400 | 20・50 | 0.245 [2.5] | 55 | 210 |
a04-0004-02-a11 | ★ 75×50m | |||||||||
a04-0004-02-a12 | ★ 90×20m | 3・1/2 | 88.9 | 104.3 | 16.2 | 2050 | 20・50 | 0.147 [1.5] | 55 | 300 |
a04-0004-02-a13 | ★ 90×50m | |||||||||
a04-0004-02-a14 | ★ 100×20m | 4 | 101.6 | 117.6 | 16.4 | 2450 | 20・50 | 0.147 [1.5] | 55 | 330 |
a04-0004-02-a15 | ★ 100×50m | |||||||||
a04-0004-02-a16 | ★ 115×20m | 4・1/2 | 114.3 | 132 | 18.4 | 2800 | 20 | 0.147 [1.5] | 55 | 390 |
a04-0004-02-a17 | 125×20m | 5 | 125.9 | 142.9 | 22 | 3650 | 20 | 0.147 [1.5] | 55 | 405 |
a04-0004-02-a18 | 150×20m | 6 | 152.4 | 171 | 22 | 4550 | 20 | 0.147 [1.5] | 50 | 675 |
a04-0004-02-a19 | ★ 165×20m | 6・1/2 | 165 | 184 | 23 | 5000 | 20 | 0.147 [1.5] | 50 | 975 |
a04-0004-02-a20 | 200×10m | 8 | 203.7 | 235 | 23 | 9720 | 10・※20 | 0.147 [1.5] | 45 | 1050 |
a04-0004-02-a21 | 250×5m | 10 | 254 | 284 | 25.5 | 13200 | 5・※10 | 0.098 [1] | 45 | 1650 |
残り 1 点 42430.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
139960.00 円
バーテックス 10091 ステンレスキータイプドリルチャック メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可
6900.00 円
CERA/セラ クロム 台付自動水栓(スパウト部) Cera Original Collection〔EI〕
31750.00 円
コクゴ フッ素ゴム丸紐 6φ×45m 07-071-05-45
49660.00 円
17580.00 円
NCA ノンスリップテープ(標準タイプ) 緑 NSP30018
24330.00 円
水栓 外 立水栓 3点セット 不凍水栓ユニット サナンド レトロブリックタイプ 埋設0.8m おしゃれ ハンドル 蛇口付 寒冷地対応
40060.00 円
1-1895-11 純水製造装置(オートスチル(R))用 前処理カートリッジ PWF-1
21740.00 円
日本衛材 ストッキネットロール タワラ 5号×170cm 20個 NE-3567 (61-8513-40)
9230.00 円
8070.00 円
42430.00円